ITUB4
AçãoBancosItau Unibanco Holding SA Pfd
BancosR$ 46,07
+0.70%
R$ 46,07
+0.70%(+R$ 0,32)
Dividend Yield
7.7%
P/L
11.0
ROE
21.3%
Dividendos 12M
R$ 3,55
Score Dividendos
100
Excelente
Histórico de Dividendos
| Data Pgto. | Tipo | Valor/Ação | Yield |
|---|---|---|---|
31 de ago. de 2026 | JCP | R$ 0,35 | 0.76% |
01 de jul. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
01 de jun. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
04 de mai. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
30 de abr. de 2026 | JCP | R$ 0,37 | 0.80% |
01 de abr. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
02 de mar. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
02 de fev. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
02 de jan. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
19 de dez. de 2025 | DIVIDENDO | R$ 1,87 | 4.06% |
01 de dez. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
03 de nov. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
01 de out. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
01 de set. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
29 de ago. de 2025 | JCP | R$ 0,36 | 0.79% |
29 de ago. de 2025 | JCP | R$ 0,33 | 0.73% |
01 de ago. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
01 de jul. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
02 de jun. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
02 de mai. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.04% |
2026
R$ 0,85
9 pagamentos
2025
R$ 4,95
19 pagamentos
2024
R$ 2,35
17 pagamentos
2023
R$ 1,23
15 pagamentos
2022
R$ 0,80
15 pagamentos
+449 dividendos anteriores
Acesse o histórico completo com Premium
Calcule quanto receberia investindo em ITUB4
Indicadores
11.05
2.36
21.3%
1.5%
7.7%
R$ 4.16
Premium
Premium
Premium
Composição do Score
Veja como o score de ITUB4 é calculado
Ver composiçãoEncontrar similares
Filtre por setor e indicadores
💡 Entendendo os números
Dividend Yield: Quanto você recebe por ano. Um DY de 10% = R$10/ano para cada R$100 investidos.
P/L (Preço/Lucro): Quantos anos levaria para recuperar seu investimento só com os lucros. Menor geralmente é melhor.
Score: Pontuação de 0-100 baseada em indicadores fundamentalistas. Serve como ferramenta de comparação, não como recomendação.
