BBDC4
AçãoBancosBanco Bradesco SA Pfd
BancosR$ 20,44
+0.74%
R$ 20,44
+0.74%(+R$ 0,15)
Dividend Yield
9.7%
P/L
7.8
ROE
13.4%
Dividendos 12M
R$ 1,98
Score Dividendos
100
Excelente
Histórico de Dividendos
| Data Pgto. | Tipo | Valor/Ação | Yield |
|---|---|---|---|
31 de jul. de 2026 | JCP | R$ 0,39 | 1.89% |
01 de jul. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
01 de jun. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
04 de mai. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
30 de abr. de 2026 | JCP | R$ 0,30 | 1.45% |
01 de abr. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
02 de mar. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
02 de fev. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
30 de jan. de 2026 | JCP | R$ 0,30 | 1.45% |
02 de jan. de 2026 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
01 de dez. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
03 de nov. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
31 de out. de 2025 | JCP | R$ 0,23 | 1.11% |
01 de out. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
01 de set. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
01 de ago. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
31 de jul. de 2025 | JCP | R$ 0,29 | 1.44% |
01 de jul. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
02 de jun. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
02 de mai. de 2025 | JCP | R$ 0,02 | 0.09% |
30 de abr. de 2025 | JCP | R$ 0,20 | 0.97% |
2026
R$ 1,11
10 pagamentos
2025
R$ 1,34
16 pagamentos
2024
R$ 0,92
14 pagamentos
2023
R$ 1,01
14 pagamentos
2022
R$ 0,42
13 pagamentos
+424 dividendos anteriores
Acesse o histórico completo com Premium
Calcule quanto receberia investindo em BBDC4
Indicadores
7.78
1.20
13.4%
1.0%
9.7%
R$ 2.26
Premium
Premium
Premium
Composição do Score
Veja como o score de BBDC4 é calculado
Ver composiçãoEncontrar similares
Filtre por setor e indicadores
💡 Entendendo os números
Dividend Yield: Quanto você recebe por ano. Um DY de 10% = R$10/ano para cada R$100 investidos.
P/L (Preço/Lucro): Quantos anos levaria para recuperar seu investimento só com os lucros. Menor geralmente é melhor.
Score: Pontuação de 0-100 baseada em indicadores fundamentalistas. Serve como ferramenta de comparação, não como recomendação.
